| Curso Requerido | Curso Microsoft 365 Copilot (Para 30 a 40 personas) y Curso Procurement, Negociación y Strategic Sourcing (Para 30 a 40 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 20 Agosto 2025 @ 17:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estamos interesados en realizar dos programas de capacitación para nuestro equipo (aprox. 30-40 personas). El primero enfocado en Procurement, Negociación y Strategic Sourcing, con énfasis en técnicas de negociación, compras estratégicas, análisis de costos y gestión de proveedores. El segundo orientado al uso de Microsoft Copilot y automatización de procesos, abordando aplicaciones en Microsoft 365 (Outlook, Excel, PowerPoint, Teams), flujos con Power Automate y buenas prácticas de productividad. Preferimos modalidad online sincrónica (con posibilidad híbrida o grabaciones), con enfoque práctico y aplicable al entorno corporativo. El financiamiento se realizará con recursos internos (eventualmente vía franquicia SENCE) y la ejecución se proyecta entre octubre y diciembre de 2025. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Procurement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 20 Ago 2025 @ 17:45:26 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 17:50:35 | LR Consultora |
| 2 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 17:52:56 | Pixelate Capacitación |
| 3 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 17:56:15 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 4 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:05:46 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:07:06 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 6 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:07:18 | Agile Class Chile |
| 7 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:22:51 | Latamnova Capacitación |
| 8 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:26:44 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:29:11 | Denacap Ltda |
| 10 | Compra req. | 20 Ago 2025 @ 18:36:45 | Bizpartners SpA |
| 11 | Compra req. | 25 Ago 2025 @ 15:26:13 | Passus |
|
Este requerimiento ya posee 11 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||