| Curso Requerido | FORMACIÓN EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (Para 40 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 18 Agosto 2025 @ 15:20 / Republicado el 18 Agosto 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | La matrícula sería para 40 personas aproximadamente. Somos un equipo de profesionales de las ciencias sociales, el cual presta servicio a Fiscalía atendiendo de manera telefónica a víctimas de violencia, por lo que se busca actualizar y reforzar conocimientos respecto a VIF. La modalidad de capacitación de prioridad que sea presencial, sin embargo, considerar que se trabaja en turnos rotativos 24/7 por lo que podemos flexibilizar. Tenemos lugar en providencia y el financiamiento sería a través de SENCE. Fecha tentativa: martes 23 y jueves 25 de septiembre o fecha a convenir. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Call Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 18 Ago 2025 @ 15:20:47 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 18 Ago 2025 @ 16:50:10 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 15:21:52 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 15:22:52 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 15:34:58 | Eseka |
| 4 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 15:35:59 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 15:39:32 | Coprana Capacitaciones |
| 6 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 15:58:44 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 7 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 16:02:38 | enAlta Capacitacion SPA |
| 8 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 16:06:23 | Invierte Capacitación SpA |
| 9 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 16:09:58 | OTEC PROYECTA |
| 10 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 16:54:22 | APIS CAPACITACIONES LTDA |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||