| Curso Requerido | MANEJO DE INDICADORES DE GESTION KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 18 Agosto 2025 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Definición, tipos de KPI (financieros, operativos, de marketing, etc.) y su importancia en la gestión de tiendas. Identificación de los KPI más importantes para el sector retail, considerando objetivos específicos de la tienda y la empresa Métodos para recolectar y analizar datos relevantes para cada KPI, utilizando herramientas como hojas de cálculo o sistemas de gestión Comprensión de cómo los datos de los KPI se relacionan con el rendimiento de la tienda y cómo utilizarlos para identificar áreas de mejora. Ventas por metro cuadrado, ventas por empleado, ticket promedio, tasa de conversión de ventas, tasa de retención de clientes, Rotación de inventario, costo de bienes vendidos, eficiencia del personal, tiempos de espera, etc. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 18 Ago 2025 @ 08:21:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 08:39:18 | IPCHD |
| 2 | Compra req. | 18 Ago 2025 @ 12:12:00 | SINDEM Ingeniería, Innovación y Desarrollo Empresarial |
| 3 | Compra req. | 19 Ago 2025 @ 13:01:44 | Gestión Global Capacita |
|
Este requerimiento ya posee 3 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||