| Curso Requerido | TECNICAS DE ANALISIS DE DATOS CON POWER BI COBERTURA SENCE - Incluye Power Pivot y Query (Para 5 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 14 Agosto 2025 @ 11:27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados, Junto con saludar, solicito información sobre el curso "Power BI ", Agradeceré confirmar la siguiente información: Valor por estudiante. Modalidad del curso (online o presencial). Valor con y sin beneficio SENCE. Cobertura del curso con y sin SENCE. La cantidad estimada de participantes podría variar entre 1 y 5 estudiantes, dependiendo de los valores entregados. Quedo atento a su respuesta. Saludos cordiales, |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | SERVICIOS FORESTALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 14 Ago 2025 @ 11:27:28 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 11:28:27 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 11:29:48 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 3 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 11:32:50 | Eseka |
| 4 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 11:35:02 | Capacitación y Acción SPA |
| 5 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 11:37:16 | ENNOVATE Business Trends |
| 6 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 12:26:39 | OTEC GDSIS Capacitación - Cursos por Franquicia Sence o Particular |
| 7 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 12:32:44 | Centro CAI USACH |
| 8 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 12:53:17 | Latamnova Capacitación |
| 9 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 12:58:36 | Gestión Global Capacita |
| 10 | Compra req. | 14 Ago 2025 @ 13:05:56 | World Trade Center Santiago |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||