| Curso Requerido | Perspectiva y Equidad de Género en las Organizaciones (Para 140 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 12 Agosto 2025 @ 10:07 / Republicado el 12 Agosto 2025 @ 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | El objetivo es capacitar y concientizar a todos los funcionarios en materias de Perspectiva de Género, requerimos que sea presencial y en un máximo de dos jornada ya que serían dos grupos, para así lograr cubrir a la mayor cantidad de personas. Ciudad de ejecución: Comuna de Lago Ranco, las instalaciones las ponemos nosotros. Ofertantes deben estar en mercado publico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de los Ríos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 12 Ago 2025 @ 10:07:30 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 12 Ago 2025 @ 10:50:15 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:08:49 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 2 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:10:19 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:13:03 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 4 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:15:49 | Centro de Capacitación Los Lagos SpA |
| 5 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:17:04 | Coprana Capacitaciones |
| 6 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:17:12 | Gestión Global Capacita |
| 7 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:26:43 | TS |
| 8 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:26:50 | World Trade Center Santiago |
| 9 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 10:28:12 | OTEC PROYECTA |
| 10 | Compra req. | 12 Ago 2025 @ 11:34:48 | Latamnova Capacitación |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||