| Curso Requerido | Identificación de Peligros y Evaluacion de Proyectos (Para 8 a 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 05 Agosto 2025 @ 17:10 / Republicado el 06 Agosto 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Busco curso con las siguientes características: - 8 a 10 personas - Modalidad presencial en dependencias nuestras - Identificacion de peligros asociados en la subcontratación de servicios de mantenimiento de las dependencias (aire acondicionado - aseo - cattering, todo facilities) y en la subcontratación de servicios de apoyo al mantenimiento de helicopteros. - Evaluación de riesgos asociados, probabilidad de ocurrencia - Criterios de subcontratación: analisis de documentos requeridos, normativa vigente a cumplir, epp requerido - Elaboración de matrices IPER El curso se espera financiar con pago a través de una orden de compra (por definir forma y fondo) Fecha tentativa Agosto de 2025 Enviar alternativas de cursos, muchas gracias! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 05 Ago 2025 @ 17:10:38 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 06 Ago 2025 @ 16:50:07 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 17:12:58 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 17:24:43 | Gestión Global Capacita |
| 3 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 17:26:55 | Eseka |
| 4 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 17:37:00 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 18:08:39 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 6 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 18:55:08 | Instituto de Capacitacion Agcap SpA |
| 7 | Compra req. | 06 Ago 2025 @ 18:51:38 | OTEC PROYECTA |
| 8 | Compra req. | 07 Ago 2025 @ 08:32:40 | ABS QUALITY EVALUATIONS CHILE S.A. |
| 9 | Compra req. | 08 Ago 2025 @ 10:43:41 | CYC CAPACITACIONES |
| 10 | Compra req. | 09 Ago 2025 @ 11:13:01 | ICM CHILE |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||