| Curso Requerido | Herramientas para el manejo de objeciones y reclamos de clientes (Para 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 05 Agosto 2025 @ 12:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | El Profesional de la atención a clientes frente a situaciones problemáticas La atención al cliente, un proceso de comunicación La estructura de un proceso atención en situación desfavorable Objeciones y habilidades de argumentación efectiva en frente a la adversidad La motivación, el motor de nuestra existencia De la teoría a la Acción ? Los planes de acción |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Venta de sillas y sus partes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 05 Ago 2025 @ 12:13:42 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:16:11 | TRAINER GROUP CHILE |
| 2 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:19:54 | World Trade Center Santiago |
| 3 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:21:25 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 4 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:23:45 | Eseka |
| 5 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:37:05 | Gestión Global Capacita |
| 6 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:37:36 | Activa Sociedad Capacitadora |
| 7 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:37:53 | ContacTO Laboral |
| 8 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 12:46:45 | Centro CAI USACH |
| 9 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 13:18:39 | Kibernum IT Academy |
| 10 | Compra req. | 05 Ago 2025 @ 13:35:34 | Universo Capacitación |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||