| Curso Requerido | Movilización Tráfico Ferroviario (RTF) (Para 4 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 28 Julio 2025 @ 12:16 / Republicado el 29 Julio 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Estimados/as, Junto con saludar, se informa la cotizacion de una capacitación dirigida al Personal de Operaciones REAC (4 personas en total), la cual abordará el tema ?Identificación de Daños y Evaluación del Estado de Vías Férreas?. Esta instancia tiene como objetivo que el personal adquiera los conocimientos básicos para identificar daños, desviaciones o pérdidas de geometría en las vías férreas, con el fin de evaluar en terreno si es posible continuar con la operación aplicando las precauciones correspondientes o si es necesario detener la misma por razones de seguridad. Dado que los turnos A y B son contrarios, se ha dispuesto realizar la capacitación en dos grupos separados (2 personas por grupo), de la siguiente manera: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Antofagasta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 28 Jul 2025 @ 12:16:27 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 29 Jul 2025 @ 16:50:07 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 28 Jul 2025 @ 12:17:17 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 28 Jul 2025 @ 12:17:33 | Eseka |
| 3 | Compra req. | 28 Jul 2025 @ 12:31:38 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 4 | Compra req. | 28 Jul 2025 @ 12:40:56 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 5 | Compra req. | 29 Jul 2025 @ 22:22:56 | Cristaria SpA |
|
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||