| Curso Requerido | Curso técnicas de comunicación (Para 15 a 20 personas), Curso liderazgo (Para 15 a 20 personas), Curso técnicas de ventas y manejo de objeciones (Para 15 a 20 personas) y Curso power BI ecosistema Microsoft (Para 15 a 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 21 Julio 2025 @ 15:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | son talleres solicitados a través del comité Bipartito, técnicas de comunicación, liderazgo, técnicas de ventas y manejo de objeciones, power BI ecosistema Microsoft. Ideal asincrónico |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | call center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | E-learning (Online) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 21 Jul 2025 @ 15:50:23 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 15:51:01 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 15:53:18 | Universo Capacitación |
| 3 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 15:59:09 | CREE CAPACITACIONES |
| 4 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 15:59:50 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 5 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 16:03:03 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
| 6 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 16:05:35 | World Trade Center Santiago |
| 7 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 16:08:01 | OTEC PROYECTA |
| 8 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 16:27:33 | Denacap Ltda |
| 9 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 16:28:31 | Executive Partners |
| 10 | Compra req. | 21 Jul 2025 @ 16:29:23 | Eseka |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||