| Curso Requerido | INTERPRETACIÓN de SISTEMAS INTEGRADOS ISO 9001,14001,45001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 18 Julio 2025 @ 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | DETALLES: 1 PERSONA VIRTUAL ORDEN DE COMPRA PAGO CONTRA FACTURA REALIZACIÓN LO ANTES POSIBLE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del BioBío | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | ELECTRICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 18 Jul 2025 @ 13:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 18 Jul 2025 @ 13:23:37 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 18 Jul 2025 @ 13:34:53 | ICM CHILE |
| 3 | Compra req. | 18 Jul 2025 @ 16:06:55 | SGS ACADEMY |
| 4 | Compra req. | 18 Jul 2025 @ 19:46:22 | Calidad y seguridad alimentaria capacitaciones |
| 5 | Compra req. | 18 Jul 2025 @ 19:56:59 | Centro CAI USACH |
|
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||