| Curso Requerido | RESILIENCIA Y SU IMPACTO EN INTERVENCIONES EN CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS (Para 30 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 11 Julio 2025 @ 09:08 / Republicado el 12 Julio 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | JORNADA QUE SERÁ DICTADA A PROFESIONALES DEL AREA SOCIAL (PSICOLOGOS, TRABAJADORES Y ABOGADOS) DE LA LINEA DE INTERVENCION AMBULATORIA REPATORIA PRM 16 HORAS (DE PREFENCIA EN EL MES DE OCTUBRE) 30 PARTICIPANTES CONSIDERAR COFRE BREAK AUDITORIO |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del Maule | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | SERVICIOS SOCIALES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 11 Jul 2025 @ 09:08:24 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 12 Jul 2025 @ 16:50:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 09:08:51 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 09:12:58 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 3 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 09:15:23 | Gestión Global Capacita |
| 4 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 09:23:07 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 5 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 09:33:09 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
| 6 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 10:05:18 | OTEC PROYECTA |
| 7 | Compra req. | 11 Jul 2025 @ 13:54:06 | Becapaz Servicios de Capacitación |
| 8 | Compra req. | 16 Jul 2025 @ 11:19:40 | ICM CHILE |
|
Este requerimiento ya posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||