| Curso Requerido | ATENCIÓN DE PÚBLICO (Para 20 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 07 Julio 2025 @ 16:02 / Republicado el 07 Julio 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | La capacitación se solicita para 20 funcionarios app en su mayoría prestadores de servicios. El financiamiento se obtendrá de postulación a fondo de capacitación. La modalidad es presencial en espacio físico en recinto nuestro. La idea es apuntar a un mejor trato y atención al usuario que asiste a las dependencias del Departamento. Por ejemplo: Pararse del asiento a a recepcionar, explicar los procedimientos o protocolos de uso de los espacios, atender con calidez y reocupación, si no pueden resolver poder reconocer y recurrir a otra funcionaria que pueda contar con la información, entre otras. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 07 Jul 2025 @ 16:02:19 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 07 Jul 2025 @ 16:50:14 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:04:39 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
| 2 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:05:59 | CREE CAPACITACIONES |
| 3 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:10:33 | Universo Capacitación |
| 4 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:11:00 | Denacap Ltda |
| 5 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:20:15 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 6 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:22:37 | Kibernum IT Academy |
| 7 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:27:08 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 8 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:27:17 | Gestión Global Capacita |
| 9 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 16:54:39 | Executive Partners |
| 10 | Compra req. | 07 Jul 2025 @ 17:08:41 | Servicios de Capacitación INSIDE Limitada |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||