| Curso Requerido | Curso Manejo de situaciones difíciles (No determinada la cantidad de alumnos), Curso Plan de prevención de emergencia y desastres (Para 2 personas), Curso Movilización Segura de Pacientes (Para 27 personas), Curso Metodología Kaizen Mejora continua (Para 12 personas), Curso Administración de las Compensaciones (Para 1 persona), Curso Administrar los recursos y tiempo disponible para alcanzar las metas fijadas (Para 14 personas), Curso Herramientas para la formación de relatores internos (Para | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 01 Julio 2025 @ 16:13 / Republicado el 02 Julio 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Quisiera cotizar este curso por persona, está contemplado para hacerlo para un volumen de trabajadores aún no determinado hasta la fecha, por lo cual es ideal conocer los rangos de valor por número de inscripciones. La cotización sería tanto por modalidad presencial como e-learning, el curso se pretende financiar por franquicia SENSE y/o fondos de la institución. El curso se encuentra calendarizado para el mes de agosto. Los cursos que buscamos son: Manejo de situaciones difíciles (No determinada la cantidad de alumnos) Plan de prevención de emergencia y desastres(2 personas) Movilización Segura de Pacientes (27 personas) Metodología Kaizen Mejora continua (12 personas) Administración de las Compensaciones (1 persona), Administrar los recursos y tiempo disponible para alcanzar las metas fijadas (14 personas) Herramientas para la formación de relatores internos (5 personas) Técnicas para la optimización del tiempo y recursos (7 personas) Agradecería si pudieran indicarme si los cursos que tengas disponibles del listado cuentan con código SENCE vigente. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Clinica Universidad de los Andres | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 01 Jul 2025 @ 16:13:27 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 02 Jul 2025 @ 16:50:06 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 16:14:15 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 16:22:53 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 3 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 16:34:54 | Servicios de Capacitación INSIDE Limitada |
| 4 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 16:49:52 | World Trade Center Santiago |
| 5 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 16:57:54 | Centro CAI USACH |
| 6 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 18:01:14 | Eseka |
| 7 | Compra req. | 02 Jul 2025 @ 12:57:07 | Activa Sociedad Capacitadora |
| 8 | Compra req. | 03 Jul 2025 @ 17:39:11 | Gestión Global Capacita |
|
Este requerimiento ya posee 8 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||