| Curso Requerido | Identificación De Técnicas De Fotogrametría Aérea Y Sistemas De Información Geográfica (SIG) (Para 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 30 Junio 2025 @ 14:56 / Republicado el 01 Julio 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Condiciones Generales para la Ejecución del Curso ? Duración: 16 horas cronológicas distribuidas en 2 días presenciales consecutivos (09:00 a 17:30 horas). ? Metodología: Clases expositivas y ejercicios prácticos, modalidad ?notebook en mano? (cada participante debe asistir con computador portátil propio con Windows 10 o superior, al menos 4 GB de espacio libre y permisos de instalación). ? Modalidad: Presencial. ? Software utilizado: QGIS versión estable, de código abierto. ? Recursos entregados a los participantes: o Manual básico del curso. o Presentaciones en formato PDF. o Videos de apoyo por procedimiento. o Archivos vectoriales y de práctica. ? Certificación: Certificado de aprobación emitido por la institución ejecutor |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Educación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 30 Jun 2025 @ 14:56:56 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 01 Jul 2025 @ 16:50:06 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 30 Jun 2025 @ 14:58:27 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 30 Jun 2025 @ 14:58:28 | GO CURSOS SPA |
| 3 | Compra req. | 30 Jun 2025 @ 16:08:03 | Eseka |
| 4 | Compra req. | 30 Jun 2025 @ 17:05:49 | Valero Servicios Educacionales Limitada |
| 5 | Compra req. | 01 Jul 2025 @ 11:07:10 | CYC CAPACITACIONES |
|
Este requerimiento ya posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||