| Curso Requerido | MANEJO DE INDICADORES DE GESTION KPI (Para 10 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 19 Junio 2025 @ 14:16 / Republicado el 19 Junio 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Requiero un curso de MANEJO DE INDICADORES DE GESTION KPI que aborde todas las temáticas necesarias para que nuestros colaboradores conozcan la importancia de estos indicadores en la gestión de la compañía. Se matricularan 10 personas Requiero curso presencial Que el curso tenga código SENCE Prefiero realizarlo en nuestras instalaciones durante la 2° semana de Agosto Que los contenidos se ajuste a : 1. Definición de indicadores. Estructura y tipificación de KPI. Tipos de indicadores (KPI). Medidas de efectividad y eficiencia. Procesos e identificación puntos de control. Procesos y definición estándares de desempeño Verificación y prueba efectividad controles y KPI. Segmentación de productos por rotación. Integración y compatibilización de KPI. Ejercicio Práctico Definición y Análisis KPI base utilizados. Fillrate / Nivel de Servicio. KPI de Inventario. KPI de productividad. KPI de control de costos para proyectos de ahorro. GMROI. Segmentación de productos por rotación. Integración y compatibilización de KPI. 2. Planificación Estratégica. Objetivos y metas. Análisis de Procesos. Estrategia y su implementación. Importancia de los KPI en la estrategia de la organización. Función de los KPI. Relación de KPI con objetivos y metas. KPI y BSC. Análisis introductorio cálculos de inventarios. Indicadores (KPI) Mapa de procesos y Diagramas de Flujos operacional. Análisis recursos y capacidades. 3. Sistema de Información Elementos de Control de Calidad. Elementos de BSC. Monitoreo de los KPI Manual Por sistema. Gráficas de control. Elementos de análisis de riesgo operacional. Cambios organizacionales y Ajuste KPI. 4. Gestión de la Información Generar ambiente de control. Análisis y exposición de resultados. Herramientas de Control de Gestión. Factores críticos del éxito. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Transporte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 19 Jun 2025 @ 14:16:48 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 19 Jun 2025 @ 16:50:23 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 14:17:22 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 14:17:25 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 3 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 14:18:25 | Denacap Ltda |
| 4 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 14:35:20 | Gestión Global Capacita |
| 5 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 15:05:04 | Eseka |
| 6 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 15:32:33 | TS |
| 7 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 15:42:59 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 8 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 17:06:50 | Bizpartners SpA |
| 9 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 17:11:48 | OTEC PROYECTA |
| 10 | Compra req. | 19 Jun 2025 @ 18:36:21 | ICM CHILE |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||