Curso Requerido | Curso de Higiene y Manipulación de Alimentos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 14 Marzo 2025 @ 13:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Curso manipulación de alimentos e higiene en chile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región de la Araucanía | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 14 Mar 2025 @ 13:21:02 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 14 Mar 2025 @ 13:21:53 | GO CURSOS SPA |
2 | Compra req. | 14 Mar 2025 @ 13:33:50 | Centro de Capacitacion Laboral Capacitar & Crecer Limitada |
3 | Compra req. | 14 Mar 2025 @ 13:54:30 | CAPACITACIONES TECNOLÓGICAS Y EMPRESARIALES LTDA. |
4 | Compra req. | 14 Mar 2025 @ 14:01:02 | SIALSHC CAPACITACIONES SPA |
5 | Compra req. | 14 Mar 2025 @ 18:19:50 | Sur Capacitaciones Spa |
Este requerimiento posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 5 cupos.
|