Curso Requerido | CONDUCCIÓN SEGURA (Para 3 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 11 Marzo 2025 @ 14:05 / Republicado el 12 Marzo 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Actividad PAC N° 16 Objetivo General Garantizar mejoras en las técnicas de manejo para optimizar el consumo de combustible, reducir el impacto ambiental y aumentar la seguridad vial. Cantidad de participantes 3 funcionario (a) Presupuesto disponible $500.000 1.2.-REQUISITOS TÉCNICOS Contenidos generales: ? Fundamentos de Gasfitería ? Instalaciones de redes de agua fría ? Instalaciones de redes de agua caliente ? Redes de alcantarillados ? Instalación de artefactos de gas ? Control de riesgos e instalaciones de redes y fundamentos para la gestión de proyectos de agua, gas y sanitarias Metodología y Recursos El oferente debe presentar un Programa formal del curso con una propuesta metodológica desarrollada que considere al menos los contenidos solicitados. Acreditación Mínimo 10 horas Perfil de los participantes Funcionarias(os) de la Subsecretaría pertenecientes al Departamento de Servicios Generales Fechas de ejecución A partir de abril 2025. Las fechas específicas se acordarán en conjunto de acuerdo con la necesidad de la Subsecretaría. Se deja establecido que la fecha de finalización de la actividad no podrá sobrepasar el día 06 de diciembre de 2025. Modalidad de Estudio Presencial Lugar de ejecución Dependencias de la Subsecretaria, en la Alameda. Horario (tentativo) Horario laboral: 09:00 a 17:00 hrs Servicios Relacionados Cada sesión debe incluir un coffe, el cual debe considerar, por participante, al menos: Bebida fría, bebida caliente, snack dulce y snack salado Evaluación de Aprendizaje Se requiere un trabajo final, con estado de aprobación del mismo Evaluación de la Capacitación ? El requisito mínimo de asistencia para acreditar la capacitación será de un 75%, debiendo capacitarse efectivamente y nota superior a 4.0. ? Trabajo final de aprendizaje ? El Oferente deberá enviar mediante correo electrónico Encuesta de Satisfacción, con formato en escala de 1.0 a 7.0 y devolución de resultados obtenidos de manera digital a referente de Capacitación, con un plazo máximo de 5 días hábiles desde finalizado el curso. Mecanismo de selección Licitación pública Solo contactar a mi correo institucional, no dejo fono. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 11 Mar 2025 @ 14:05:13 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 12 Mar 2025 @ 16:50:10 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 11 Mar 2025 @ 14:07:55 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 11 Mar 2025 @ 15:13:41 | Denacap Ltda |
3 | Compra req. | 11 Mar 2025 @ 15:17:07 | Eseka |
4 | Compra req. | 11 Mar 2025 @ 17:55:04 | CENTRO INTEGRAL DE PERFECCIONAMIENTO TECNICO |
5 | Compra req. | 12 Mar 2025 @ 18:16:33 | APIS CAPACITACION LTDA |
Este requerimiento posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 5 cupos.
|