Curso Requerido | MEDIO AMBIENTE, RECICLAJE Y COMPOSTAJE (Para 3 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha requerimiento | 11 Marzo 2025 @ 13:56 / Republicado el 12 Marzo 2025 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción Requerimiento | Actividad PAC N° 16 Objetivo General Sensibilizar y capacitar a los participantes en prácticas sostenibles de medio ambiente, reciclaje y compostaje, fomentando la reducción de residuos y la conversación de los recursos naturales. Cantidad de participantes 3 funcionarios (as) Presupuesto disponible $500.000 1.2.-REQUISITOS TÉCNICOS Contenidos generales: MÓDULO 1: Identificación, cuantificación y caracterización de residuos a) Plantas de selección de envases: procesos y operativa MÓDULO 2: Separación y procesamiento de materiales: Plantas de Selección de Envases Ligeros para Reciclaje a) Plantas Manuales b) Plantas automáticas MÓDULO 3: Control de la Producción n) Rendimientos l) Efectividades j) Control de stocks g) Balances de masas MÓDULO 4: Selección de envases a partir de RSU MÓDULO 5: Recogidas Complementarias a) Tecnologías de reciclaje b) Papel y cartón c) plástico d) metales e) Vidrio MÓDULO 6: Digestión anaeróbica de residuos a) biometanización Metodología y Recursos El oferente debe presentar un Programa formal del curso con una propuesta metodológica desarrollada que considere al menos los contenidos solicitados. Acreditación Mínimo 10 horas Perfil de los participantes Funcionarias(os) de la Subsecretaría pertenecientes al Departamento de Servicios Generales Fechas de ejecución A partir de abril 2025. Las fechas específicas se acordarán en conjunto de acuerdo con la necesidad de la Subsecretaría. Se deja establecido que la fecha de finalización de la actividad no podrá sobrepasar el día 06 de diciembre de 2025. Modalidad de Estudio Presencial Lugar de ejecución Se requiere un salón proporcionado por el oferente en las comunas de Santiago Centro o Providencia. Es necesario especificar la dirección exacta del lugar. Horario (tentativo) Horario laboral: 09:00 a 17:00 hrs Servicios Relacionados Cada sesión debe incluir un coffe, el cual debe considerar, por participante, al menos: Bebida fría, bebida caliente, snack dulce y snack salado Solo escribir a mi correo institucional, no dejo fono. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad alumnos | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubro empresa | institución publica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dependencias | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
Nombre contacto | |
---|---|
Nombre empresa | |
Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
N° | Acción | Fecha | Empresa |
---|---|---|---|
Publicación | 11 Mar 2025 @ 13:56:04 | REDCAPACITACION | |
Republicación | 12 Mar 2025 @ 16:50:08 | REDCAPACITACION | |
1 | Compra req. | 11 Mar 2025 @ 14:00:22 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
2 | Compra req. | 11 Mar 2025 @ 15:17:12 | Eseka |
Este requerimiento posee 2 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 8 cupos.
|