| Curso Requerido | PRIMEROS AUXILIOS BASICO (para 10 a 15 personas) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 21 Septiembre 2023 @ 16:28 / Republicado el 21 Septiembre 2023 @ 16:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | - Puede ser entre 10 y 15 personas - Modalidad presencial, en nuestras instalaciones de trabajo (Av Los Castaños 1100 - Puchuncaví) - Desarrollar conocimientos básicos de primeros auxilios - Financiar mediante factura, código sense (deseable) - Fecha tentativa, primeras dos semanas de noviembre 2023 - El lugar dispone de sala de reuniones y espacio en el estacionamiento para movimiento y/o actividades con implementos que ofrezca el proveedor del curso. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Valparaíso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | Enviar información de valores y fechas posibles. Contactar para detalles. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | Servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Presencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | Mejorar conocimientos y empleabilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
Ya existen 10 Centros de Capacitación interesados en enviar una propuesta.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 21 Sep 2023 @ 16:28:28 | REDCAPACITACION | |
| Republicación | 21 Sep 2023 @ 16:50:21 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 16:33:07 | TRANSVERSAL CAPACITACIONES | SCALE UP |
| 2 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 16:36:35 | EMPRESA DE CAPACITACION |
| 3 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 16:39:09 | Denacap Ltda |
| 4 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 16:40:40 | CAEMP |
| 5 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 16:45:16 | Gestión Global Capacita |
| 6 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 16:47:06 | Capacitacion Quality Improvement |
| 7 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 17:54:01 | OTCE CAPACITACIÓN SPA |
| 8 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 18:05:37 | Centro de Capacitación Los Lagos SpA |
| 9 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 18:23:37 | OTEC B&L |
| 10 | Compra req. | 21 Sep 2023 @ 19:45:31 | Eseka |
|
Este requerimiento ya posee 10 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||