| Curso Requerido | Preparación para Rendir Examen de Instalador Eléctrico SEC. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 12 Diciembre 2025 @ 09:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Bs días Consulto pr curso GRACIAS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 12 Dic 2025 @ 09:21:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 12 Dic 2025 @ 09:22:00 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 12 Dic 2025 @ 09:32:23 | CEINTEC |
| 3 | Compra req. | 12 Dic 2025 @ 09:36:37 | CAPACITACIONES SST DE CHILE SPA |
| 4 | Compra req. | 12 Dic 2025 @ 10:04:23 | Sin Fronteras Capacitación |
| 5 | Compra req. | 13 Dic 2025 @ 16:42:48 | ICERT SPA |
|
Este requerimiento posee 5 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 5 cupos.
|
|||