| Curso Requerido | CURSO INSTALADOR DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 10 Diciembre 2025 @ 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | 1persona, puede ser híbrido. Adquirir los conocimientos certificacion como instalador fotovoltaico. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | empresa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rubro empresa | 77700049-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 10 Dic 2025 @ 10:21:01 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 10 Dic 2025 @ 10:24:53 | GO CURSOS SPA |
| 2 | Compra req. | 10 Dic 2025 @ 10:30:22 | Sin Fronteras Capacitación |
| 3 | Compra req. | 10 Dic 2025 @ 10:40:53 | Centro CAI USACH |
| 4 | Compra req. | 10 Dic 2025 @ 14:41:42 | SINDEM Ingeniería, Innovación y Desarrollo Empresarial |
|
Este requerimiento posee 4 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 6 cupos.
|
|||