| Curso Requerido | Curso Manipulador de Explosivos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 12 Mayo 2026 @ 10:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | Modalidad 100% e-Leaning Un curso que me deje apto para sacar la licencia de manipulación de explosivos y poder trabajar en la minera acorde al trabajo que busco |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región de Coquimbo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 12 May 2026 @ 10:21:02 | REDCAPACITACION | |
| 1 | Compra req. | 12 May 2026 @ 10:27:40 | CENTRAL DE CAPACITACIONES SPA |
| 2 | Compra req. | 12 May 2026 @ 11:02:17 | TRANSVERSAL OTEC SPA |
| 3 | Compra req. | 12 May 2026 @ 11:18:07 | TecnoTraining |
| 4 | Compra req. | 12 May 2026 @ 11:55:48 | Capacity Spa |
| 5 | Compra req. | 12 May 2026 @ 12:00:10 | PROFORLAB |
| 6 | Compra req. | 13 May 2026 @ 11:43:29 | Eseka |
|
Este requerimiento ya posee 6 oferentes comprometidos con envío de propuesta.
|
|||