| Curso Requerido | ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN ATÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha requerimiento | 08 Junio 2026 @ 08:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción Requerimiento | -Curso para químico. -Me interesa un curso de Absorción atomica y otro de ICP si es posible, ambos desde cero. -Modalidad presencial y con posibilidad de alguna práctica en algún equipo. -Por el momento para una persona particular, con posibilidad de pedir alguna carta en el trabajo, pero no es seguro. -Inicio del curso en agosto 2026. -Necesito precio del mismo y si da algún certificado válido en Chile. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación | Región Metropolitana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad alumnos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¿Quién requiere el curso? | persona | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información extra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha tentativa del curso | A coordinar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidad | Cualquiera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dependencias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Financiamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motivación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTO DEL REQUERIMIENTO |
Todos los requerimientos publicados han sido previamente validados en cuanto a Correo Electrónico. Solo los requerimientos que impliquen 2 o más alumnos han sido adicionalmente validados telefónicamente. |
| Nombre contacto | |
|---|---|
| Nombre empresa | |
| Teléfono |
* Para poder ver la información debe Iniciar Sesión o Registrarse en Redcapacitacion como Centro de Capacitación.
| N° | Acción | Fecha | Empresa |
|---|---|---|---|
| Publicación | 08 Jun 2026 @ 08:21:01 | REDCAPACITACION | |
|
Este requerimiento posee 0 oferentes comprometidos con envío de propuesta. Quedan 10 cupos.
|
|||